Την Τρίτη 18-10-2023 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εκλογές του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου για το 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας .
Κατάταξη υποψηφίων με φθίνουσα σειρά ψήφων:
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΤΡΥΦΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 92 |
| 2 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76 |
| 3 | ΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64 |
| 4 | ΜΠΑΛΑΣΟΥΔΗ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 64 |
| 5 | ΚΡΥΤΣΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 60 |
| 6 | ΜΠΙΝΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 57 |
| 7 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 56 |
| 8 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 51 |
| 9 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 49 |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45 |
| 11 | ΞΥΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 44 |
| 12 | ΤΕΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 43 |
| 13 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 42 |
| 14 | ΜΠΑΣΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 |
| 15 | ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 39 |
| 16 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 38 |
| 17 | ΘΥΜΙΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 36 |
| 18 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 |
| 19 | ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 33 |
| 20 | ΔΑΦΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 |
| 21 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 30 |
| 22 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 29 |
| 23 | ΒΟΛΤΣΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ | 22 |
| 24 | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 |
| 25 | ΠΥΡΖΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 21 |
| 26 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 21 |
| 27 | ΤΣΙΜΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 19 |
| 28 | ΧΛΙΑΠΑ | ΕΛΕΝΗ | 18 |
| 29 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 13 |
| 30 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
| 31 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 9 |
| 32 | ΤΥΠΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ | 9 |
| 33 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 8 |


