Το τουρνουά πινγκ πονγκ διεξήχθη σε δύο αγωνιστικές ημέρες:
- την Παρασκευή 26/9/2025 (Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού)
- την Παρασκευή 10/10/2025
Το τουρνουά διοργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί Κωνσταντινίδης Τρύφων και Φουστέρης Νικόλαος.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
(Έπαιξαν όλες μεταξύ τους στις 2 νίκες)
Round 1
| 1 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α1 | 5 | 7 |
| 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ1 | 11 | 11 |
| 2 ΑΝΔΡΕΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1 | 6 | 5 |
| 4 ΠΥΡΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Γ3 | 11 | 11 |
| 5 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A2 | 1 | 0 |
| 6 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Β1 | 11 | 11 |
Round 2
| 1 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α1 | 4 | 6 |
| 2 ΑΝΔΡΕΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1 | 11 | 11 |
| 5 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A2 | 5 | 12 | 11 |
| 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ1 | 11 | 10 | 13 |
| 4 ΠΥΡΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Γ3 | 5 | 10 |
| 6 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Β1 | 11 | 12 |
Round 3
| 1 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α1 | 2 | 5 |
| 4 ΠΥΡΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Γ3 | 11 | 11 |
| 5 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A2 | 13 | 8 | 11 |
| 2 ΑΝΔΡΕΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1 | 11 | 11 | 4 |
| 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ1 | 5 | 11 | 14 |
| 6 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Β1 | 11 | 9 | 16 |
Round 4
| 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ1 | 13 | 8 | 11 |
| 4 ΠΥΡΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Γ3 | 10 | 11 | 13 |
| 5 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A2 | 12 | 11 |
| 1 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α1 | 10 | 6 |
| 2 ΑΝΔΡΕΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1 | 1 | 2 |
| 6 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Β1 | 11 | 11 |
Round 5
| 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ1 | 11 | 11 |
| 2 ΑΝΔΡΕΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1 | 8 | 5 |
| 5 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A2 | 4 | 4 |
| 4 ΠΥΡΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Γ3 | 11 | 11 |
| 1 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α1 | 5 | 6 |
| 6 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Β1 | 11 | 11 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί |
| 1 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Β1 | 5 |
| 2 ΠΥΡΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Γ3 | 4 |
| 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ1 | 3 |
| 4 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A2 | 2 |
| 5 ΑΝΔΡΕΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1 | 1 |
| 6 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α1 | 0 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΑΓΟΡΙΩΝ
(Παίζουν όλοι με όλους σε δύο ομίλους – διεξάγονται ημιτελικοί ανάμεσα στους 2 πρώτους των ομίλων χιαστί και μετά μικρός τελικός και μεγάλος τελικός)
ΟΜΙΛΟΣ Α
Round 1
| 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α3 | 1 | 2 |
| 2 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ1 | 11 | 11 |
| 3 ΧΟΤΖΑ ΣΑΛΙ Β3 | 9 | 10 |
| 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ Γ1 | 11 | 12 |
| 5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B1 Bye |
Round 2
| 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ Γ1 | 11 | 9 | 11 |
| 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α3 | 8 | 11 | 6 |
| 2 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ1 | 11 | 12 |
| 5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1 | 9 | 10 |
Round 3
| 2 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ1 | 11 | 12 |
| 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ Γ1 | 4 | 10 |
| 3 ΧΟΤΖΑ ΣΑΛΙ Β3 | 11 | 9 | 8 |
| 5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1 | 8 | 11 | 11 |
| 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α3 Bye |
Round 4
| 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α3 | 2 | 5 |
| 3 ΧΟΤΖΑ ΣΑΛΙ | 11 | 11 |
| 5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1 | 11 | 5 | 11 |
| 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ Γ1 | 9 | 11 | 5 |
| 2 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ1 Bye |
Round 5
| 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α3 | 4 | 9 |
| 5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B1 | 11 | 11 |
| 2 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ1 | 11 | 11 |
| 3 ΧΟΤΖΑ ΣΑΛΙ Β3 | 3 | 4 |
| 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ Γ1 Bye |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΟΜΙΛΟΥ
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί |
| 1ος ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ1 | 4 |
| 2ος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1 | 3 |
| 3ος ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ Γ1 | 2 |
| 4ος ΧΟΤΖΑ ΣΑΛΙ Β3 | 1 |
| 5ος ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α3 | 0 |
ΟΜΙΛΟΣ Β
Round 1
| 1 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 | 11 | 12 |
| 2 ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2 | 8 | 10 |
| 3 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ3 | 11 | 11 |
| 4 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ3 | 5 | 8 |
| 5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 Bye |
Round 2
| 5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 | 13 | 11 |
| 4 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ3 | 11 | 7 |
| 2 ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2 | 7 | 1 |
| 3 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ3 | 11 | 11 |
| 1 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 Bye |
Round 3
| 1 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 | 7 | 11 | 9 |
| 5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 | 11 | 4 | 11 |
| 2 ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2 | 11 | 5 | 5 |
| 4 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ3 | 8 | 11 | 11 |
| 3 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ3 Bye |
Round 4
| 1 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 | 11 | 13 |
| 3 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ3 | 4 | 11 |
| 2 ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2 | 7 | 3 |
| 5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 | 11 | 11 |
| 4 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ3 Bye |
Round 5
| 1 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 | 11 | 11 |
| 4 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ3 | 4 | 1 |
| 3 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ3 | 7 | 11 | 5 |
| 5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 | 11 | 4 | 11 |
| 2 ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2 Bye |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΟΜΙΛΟΥ
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί |
| 1ος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 | 4 |
| 2ος ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 | 3 |
| 3ος ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ3 | 2 |
| 4ος ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ3 | 1 |
| 5ος ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2 | 0 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
| 1β ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 | 7 | 11 | 6 |
| 2α ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1 | 11 | 9 | 11 |
| 1α ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ1 | 11 | 11 | |
| 2β ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 | 6 | 9 | |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
| 4ος ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2 | 10 | 12 | 8 |
| 3ος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 | 12 | 10 | 11 |
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
| 1ος ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ Γ1 | 11 | 9 | 11 |
| 2ος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1 | 5 | 11 | 5 |
Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 13/10/2025 στην πρωινή σύνταξη ενώπιον όλου του σχολείου.